首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

宁波地方有多少只股票

发布网友 发布时间:2022-04-20 04:55

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-05-23 15:47

 目前宁波板块概念股有42支:
  000517.SZ 荣安地产
  002036.SZ 宜科科技
  002048.SZ 宁波华翔
  002062.SZ 宏润建设
  002103.SZ 广博股份
  002119.SZ 康强电子
  002120.SZ 新海股份
  002124.SZ 天邦股份
  002142.SZ 宁波银行
  0021.SZ 东力传动
  002322.SZ 理工监测
  002473.SZ 圣莱达
  002586.SZ 围海股份
  300076.SZ 宁波GQY
  300100.SZ 双林股份
  300118.SZ 东方日升
  300163.SZ 先锋新材
  300307.SZ 慈星股份
  300314.SZ 戴维医疗
  300329.SZ 海伦钢琴
  600051.SH 宁波联合
  600114.SH 东睦股份
  600130.SH 波导股份
  600152.SH 维科精华
  600177.SH 雅戈尔
  600366.SH 宁波韵升
  600491.SH 龙元建设
  600537.SH 亿晶光电
  600683.SH 京投银泰
  600724.SH 宁波富达
  600768.SH 宁波富邦
  600798.SH 宁波海运
  600830.SH 香溢融通
  600857.SH 工大首创
  600884.SH 杉杉股份
  600982.SH 宁波热电
  601018.SH 宁波港
  601116.SH 三江购物
  601137.SH 博威合金
  601339.SH 百隆东方
  601567.SH 三星电气
  6017.SH 宁波建工

热心网友 时间:2022-05-23 15:47

宁波板块上市公司一览:
股票简称 股票代码 上市时间 总市值
1 荣安地产 000517 1993-8-6 78.22亿
2 京投银泰 600683 1993-10-25 34.97亿
3 香溢融通 600830 1994-2-24 59.04亿
4 工大首创 600857 1994-4-25 43.16亿
5 杉杉股份 600884 1996-1-30 16.14亿
6 宁波富达 600724 1996-7-16 17.11亿
7 宁波富邦 600768 1996-11-11 14.08亿
8 宁波联合 600051 1997-4-10 17.61亿
9 宁波海运 600798 1997-4-23 279.15亿
10 维科精华 600152 1998-5-25 31.51亿
11 雅戈尔 600177 1998-11-19 32.83亿
12 *ST波导 600130 2000-7-6 18.10亿
13 宁波韵升 600366 2000-10-30 30.68亿
14 海通集团 600537 2003-1-23 17.09亿
15 东睦股份 600114 2004-5-11 23.93亿
16 龙元建设 600491 2004-5-24 66.15亿
17 宁波热电 600982 2004-7-6 15.68亿
18 宜科科技 002036 2004-9-3 39.83亿
19 宁波华翔 002048 2005-6-3 25.32亿
20 宏润建设 002062 2006-8-16 31.56亿
21 广博股份 002103 2007-1-10 32.亿
22 康强电子 002119 2007-3-2 218.21亿
23 新海股份 002120 2007-3-6 102.69亿
24 天邦股份 002124 2007-4-3 47.76亿
25 宁波银行 002142 2007-7-19 68.80亿
26 东力传动 0021 2007-8-23 54.00亿
27 理工监测 002322 2009-12-18 122.99亿
28 宁波GQY 300076 2010-4-30 16.76亿
29 双林股份 300100 2010-8-6 36.41亿
30 东方日升 300118 2010-9-2 42.80亿
31 圣莱达 002473 2010-9-10 23.60亿
32 宁波港 601018 2010-9-28 66.亿
33 先锋新材 300163 2011-1-13 18.65亿
34 博威合金 601137 2011-1-27 3.12亿
35 三江购物 601116 2011-3-2 54.55亿
36 围海股份 002586 2011-6-2 42.48亿
37 三星电气 601567 2011-6-15 44.96亿
38 宁波建工 6017 2011-8-16 37.50亿

热心网友 时间:2022-05-23 15:48

40多支追问有详细名单资料吗,谢谢

追答楼下的给了 哈哈

热心网友 时间:2022-05-23 15:48

想知道就打开宁波板块数数

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com