首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

建设银行股票属于不属于中证500成分股

发布网友 发布时间:2022-04-20 04:55

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-07-17 04:37

建设银行601939不属于。
属于的601打头的有:
475 601002 晋亿实业 2008-07-01
476 601010 文峰股份 2012-01-04
477 601011 宝泰隆 2012-02-28
478 601100 恒立油缸 2012-07-02
479 601126 四方股份 2011-07-01
480 601208 东材科技 2012-01-04
481 601311 骆驼股份 2012-01-04
482 601339 百隆东方 2013-01-04
483 601388 怡球资源 2013-01-04
484 601515 东风股份 2013-01-04
485 601519 大智慧 2012-07-02
486 601608 中信重工 2013-01-04
487 601616 广电电气 2012-07-02
488 601636 旗滨集团 2012-07-02
4 601677 明泰铝业 2013-01-04
490 601678 滨化股份 2011-01-04
491 601777 力帆股份 2011-07-01
492 601801 皖新传媒 2011-07-01
493 601880 大连港 2012-01-04
494 601886 江河幕墙 2012-07-02
495 601908 京运通 2012-07-02
496 601999 出版传媒 2008-07-01
497 603000 人民网 2013-01-04
498 603001 奥康国际 2013-01-04
499 603077 和邦股份 2013-01-04
500 603366 日出东方 2013-01-04

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com