首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

请问工行基金定投哪个比较好?

发布网友

我来回答

2个回答

热心网友

  可以的.可以取出来的.
  好基金有:工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.
  这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:
  基金单位净值查询
  您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
  日期 单位净值 累计净值
  2007-10-25 1.0328 5.5018
  2007-10-24 1.0565 5.6091
  2007-10-23 1.04 5.5747
  2007-10-22 1.0417 5.5421
  2007-10-19 1.0538 5.5969
  2007-10-18 1.0461 5.5620
  2007-10-17 1.0705 5.6725
  2007-10-16 1.0791 5.7114
  2007-10-15 1.0770 5.7019
  2007-10-12 1.0759 5.6969
  2007-10-11 1.0788 5.7100
  2007-10-10 1.11 5.6539
  2007-10-09 1.1086 5.6186
  2007-10-08 1.1040 5.5978
  2007-09-28 1.0908 5.5380
  2007-09-27 1.0631 5.4126
  2007-09-26 1.0448 5.3298

  还有广发聚富 :

  基金单位净值查询
  您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
  日期 单位净值 累计净值
  2007-10-25 1.5706 3.8806
  2007-10-24 1.6156 3.9256
  2007-10-23 1.6050 3.9150
  2007-10-22 1.50 3.90
  2007-10-19 1.6102 3.9202
  2007-10-18 1.6045 3.9145
  2007-10-17 1.86 3.9586
  2007-10-16 1.6627 3.9727
  2007-10-15 1.6572 3.9672
  2007-10-12 1.6561 3.9661
  2007-10-11 1.6759 3.9859
  2007-10-10 1.6688 3.9788
  2007-10-09 1.60 3.9740
  2007-10-08 1.98 3.9598
  2007-09-28 1.37 3.9537
  2007-09-27 1.6098 3.9198
  2007-09-26 1.5859 3.59

  还有广发策略优选:
  基金单位净值查询
  您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
  日期 单位净值 累计净值
  2007-10-25 3.0982 3.4282
  2007-10-24 3.1953 3.5253
  2007-10-23 3.1566 3.4866
  2007-10-22 3.1253 3.4553
  2007-10-19 3.1635 3.4935
  2007-10-18 3.1352 3.4652
  2007-10-17 3.2384 3.5684
  2007-10-16 3.2774 3.6074
  2007-10-15 3.2392 3.5692
  2007-10-12 3.2622 3.5922
  2007-10-11 3.3043 3.6343
  2007-10-10 3.2770 3.6070
  2007-10-09 3.2696 3.5996
  2007-10-08 3.2521 3.5821
  2007-09-28 3.2083 3.5383
  2007-09-27 3.1250 3.4550
  2007-09-26 3.0700 3.4000

  还有诺安平衡:
  基金单位净值查询
  您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
  日期 单位净值 累计净值
  2007-10-25 1.0172 3.2772
  2007-10-24 1.0463 3.3063
  2007-10-23 1.0318 3.2918
  2007-10-22 1.0262 3.2862
  2007-10-19 1.0430 3.3030
  2007-10-18 1.0367 3.2967
  2007-10-17 1.0722 3.3322
  2007-10-16 1.08 3.34
  2007-10-15 1.0758 3.3358
  2007-10-12 1.0887 3.3487
  2007-10-11 1.0966 3.3566
  2007-10-10 1.0823 3.3423
  2007-10-09 1.0841 3.3441
  2007-10-08 1.0852 3.3452
  2007-09-28 1.0634 3.3234
  2007-09-27 1.0403 3.3003
  2007-09-26 1.0241 3.2841

  这就是分析和数据你好好看吧!
  回答者:wanleilei2 - 助理 二级 10-26 12:18
  修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭
  工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.
  这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:
  基金单位净值查询
  您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
  日期 单位净值 累计净值
  2007-10-25 1.0328 5.5018
  2007-10-24 1.0565 5.6091
  2007-10-23 1.04 5.5747
  2007-10-22 1.0417 5.5421
  2007-10-19 1.0538 5.5969
  2007-10-18 1.0461 5.5620
  2007-10-17 1.0705 5.6725
  2007-10-16 1.0791 5.7114
  2007-10-15 1.0770 5.7019
  2007-10-12 1.0759 5.6969
  2007-10-11 1.0788 5.7100
  2007-10-10 1.11 5.6539
  2007-10-09 1.1086 5.6186
  2007-10-08 1.1040 5.5978
  2007-09-28 1.0908 5.5380
  2007-09-27 1.0631 5.4126
  2007-09-26 1.0448 5.3298

  还有广发聚富 :

  基金单位净值查询
  您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
  日期 单位净值 累计净值
  2007-10-25 1.5706 3.8806
  2007-10-24 1.6156 3.9256
  2007-10-23 1.6050 3.9150
  2007-10-22 1.50 3.90
  2007-10-19 1.6102 3.9202
  2007-10-18 1.6045 3.9145
  2007-10-17 1.86 3.9586
  2007-10-16 1.6627 3.9727
  2007-10-15 1.6572 3.9672
  2007-10-12 1.6561 3.9661
  2007-10-11 1.6759 3.9859
  2007-10-10 1.6688 3.9788
  2007-10-09 1.60 3.9740
  2007-10-08 1.98 3.9598
  2007-09-28 1.37 3.9537
  2007-09-27 1.6098 3.9198
  2007-09-26 1.5859 3.59

  还有广发策略优选:
  基金单位净值查询
  您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
  日期 单位净值 累计净值
  2007-10-25 3.0982 3.4282
  2007-10-24 3.1953 3.5253
  2007-10-23 3.1566 3.4866
  2007-10-22 3.1253 3.4553
  2007-10-19 3.1635 3.4935
  2007-10-18 3.1352 3.4652
  2007-10-17 3.2384 3.5684
  2007-10-16 3.2774 3.6074
  2007-10-15 3.2392 3.5692
  2007-10-12 3.2622 3.5922
  2007-10-11 3.3043 3.6343
  2007-10-10 3.2770 3.6070
  2007-10-09 3.2696 3.5996
  2007-10-08 3.2521 3.5821
  2007-09-28 3.2083 3.5383
  2007-09-27 3.1250 3.4550
  2007-09-26 3.0700 3.4000

  还有诺安平衡:
  基金单位净值查询
  您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
  日期 单位净值 累计净值
  2007-10-25 1.0172 3.2772
  2007-10-24 1.0463 3.3063
  2007-10-23 1.0318 3.2918
  2007-10-22 1.0262 3.2862
  2007-10-19 1.0430 3.3030
  2007-10-18 1.0367 3.2967
  2007-10-17 1.0722 3.3322
  2007-10-16 1.08 3.34
  2007-10-15 1.0758 3.3358
  2007-10-12 1.0887 3.3487
  2007-10-11 1.0966 3.3566
  2007-10-10 1.0823 3.3423
  2007-10-09 1.0841 3.3441
  2007-10-08 1.0852 3.3452
  2007-09-28 1.0634 3.3234
  2007-09-27 1.0403 3.3003
  2007-09-26 1.0241 3.2841

  这就是分析和数据你好好看吧!

热心网友

楼主好:

目前,您在工行可以定投的基金如下:

南方稳健成长基金(基金代码:202001)
国联安德盛稳健基金(基金代码:255010)
广发聚富基金(基金代码:270001)
申万巴黎盛利精选基金(基金代码:310308)
华安180指数基金(基金代码:040002)
融通深证100指数基金(基金代码:161604)

工银瑞信核心价值基金(代码:481001)
广发稳健基金(代码:270002)
融通蓝筹成长基金(代码:161605)
诺安平衡基金(基金代码:320001)
博时精选股票基金(基金代码:050004)
南方宝元债券基金(代码:202101)

宝盈泛沿海区域增长基金(代码:213002)
东吴嘉禾优势精选基金(代码:580001)
富国天惠精选成长基金(代码:161005)
工银瑞信精选平衡基金(代码:483003)
广发聚丰基金(代码:270005)
国投瑞银核心企业基金(代码:121003)
汇添富优势精选基金(代码:519008)
景顺长城新兴成长基金(代码:260108)
南方积极配置基金(代码:160105)
诺安股票基金(代码:320003)
鹏华行业成长基金(代码:206001)
融通巨潮100指数基金(代码:161607)
易方达价值精选基金(代码:110009)
中银国际中国精选基金(代码:163801)
申万巴黎新动力基金(代码:310328)

博时主题行业基金(代码:160505)
博时平衡配置基金(代码:050007)
富国天瑞强势地区精选基金(代码:100022)
富国天益价值基金(代码:100020)
广发小盘基金(代码:162703)
广发策略优选基金(代码:270006)
嘉实服务增值行业基金(代码:070006)
嘉实沪深300基金(代码:160706)
嘉实成长收益基金(代码:070001)
国联安德盛小盘精选基金(代码:257010)
华安宝利配置基金(代码:040004)
景顺长城内需增长基金(代码:260104)
南方稳健成长贰号基金(代码:202002)
鹏华普天收益基金(代码:160603)
鹏华中国50基金(代码:160605)
融通新蓝筹基金(代码:161601)
申万巴黎盛利强化配置基金(代码:310318)
万家上证180基金(代码:519180)
兴业可转债基金(代码:340001 )
易方达上证50基金(代码:110003)
易方达策略成长基金(代码:110002)

基金定投申购业务是指在一定的投资期间内,您定额申购某支基金产品的业务。投资期限分为3年期、5年期和8年期。基金管理公司接受您的基金定投申购业务申请后,基金代销机构将根据您的要求在某一固定期间(以月为最小单位),从您指定的资金账户内扣划固定的申购款项。基金定投申购业务计划到期后,停止扣款申购。定投计划停止后,您可以继续持有基金,也可以办理基金的赎回业务;此外,在基金定投期间,您也可以办理基金的赎回业务。

基金属于投资,只要是投资就存在着风险,请您慎重考虑后再选择购买哪支基金还是购买多支基金;建议您查看一下基金公司的相关介绍和基金以前的情况,再决定如何购买。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com