发布网友 发布时间:2022-04-22 20:42
共3个回答
热心网友 时间:2022-06-04 04:47
委员会(WGC)日前发布了各国*及国际组织3月黄金储备量情况(以去年年底为基准),美国以8133.5吨高居榜首。中国排名第六,是黄金储备最多的发展中国家。未来金价的走势取决于美元贬值与美国黄金换债券博弈行为的结果。
黄金储备量均占相当高的比例。美国黄金储备量占75%,意大利为66%,德国和法国也都在60%左右,世界各国黄金储备量
-----------------------------------------
序号 国家(地区)组织 数量(吨) 黄金占外汇储备%
1 美国 8135.5 75.9
2 德国 3422.5 62.9
3 国际货币基金组织 3217.3
4 法国 2709.6 57.4
5 意大利 2451.8 65.8
6 瑞士 1290.1 41.7
7 日本 765.2 1.8
8 欧洲央行 1.7 24.4
9 荷兰 0.9 55.3
10 中国* 600 1.2
11 中国 423.3 3.2
12 西班牙 416.8 45.2
13 俄罗斯 402.8 2.8
14 葡萄牙 382.6 79
15 印度 357.7 4.1
16 委内瑞拉 357.1 20.4
17 英国 310.2 13.8
18 奥地利 288.7 46.5
19 黎巴嫩 286.8 31.2
20 比利时 227.7 35.2
21 阿尔及利亚 173.6 4.3
22 国际清算银行 171.9
23 瑞典 157.9 11.9
24 利比亚 143.8 4.9
25 菲律宾 143.7 13.2
26 沙特阿拉伯 143 11.9
27 新加坡 127.4 1.9
28 南非 124.1 10.2
29 土耳其 116.1 3.7
30 希腊 111.8 86
31 罗马尼亚 104.7 7.2
32 波兰 102.9 4.2
33 印度尼西亚 96.4 4.7
34 泰国 84 2.6
35 澳大利亚 79.8 2.8
36 科威特 79 11.5
37 埃及 75.6 6.4
38 哈萨克斯坦 67.3 6.7
39 丹麦 66.5 4.5
40 巴基斯坦 65.3 10.7
41 阿根廷 54.7 3.7
42 芬兰 49.1 13.9
43 保加利亚 39.8 7.5
44 西非经济货币联盟 36.5 9.9
45 马来西亚 36.4 0.9
46 斯洛伐克 35.1 5.2
47 秘鲁 34.7 4.2
48 玻利维亚 28.3 18.2
49 厄瓜多尔 26.3 25.9
50 摩洛哥 22 2.2
51 尼日利亚 21.4 1.1
52 白俄罗斯 19.9 27.7
53 乌克兰 17.5 1.7
54 塞浦路斯 14.5 5.1
55 韩国 14.3 0.1
56 巴西 13.7 0.3
57 捷克 13.5 0.9
58 荷属安的列斯 13.1 34.3
59 约旦 12.7 3.8
60 柬埔寨 12.4 18.5
61 塞尔维亚 11.8 2.1
62 加纳 8.7 8.1
63 拉脱维亚 7.7 3.6
萨尔瓦多 7.3 7.6
65 缅甸 7.2 12
66 中非经济货币共同体 7.1 1.7
67 哥伦比亚 6.9 0.9
68 危地马拉 6.9 3.6
69 马其顿 6.8 7.7
70 突尼斯 6.8 2
71 蒙古 6.7 13.2
72 伊拉克 5.9 0.9
73 立陶宛 5.8 2
74 爱尔兰 5.5 12.9
75 斯里兰卡 5.2 3.9
76 巴林 4.7 0.5
77 墨西哥 3.8 0.1
78 孟加拉 3.5 2
79 加拿大 3.4 0.2
80 斯洛文尼亚 3.2 6.7
81 阿鲁巴 3.1 16.3
82 匈牙利 3.1 0.3
83 莫桑比克 3 5.1
84 吉尔吉斯 2.6 6.8
85 卢森堡 2.3 18.6
86 阿尔巴尼亚 2.2 2.5
87 中国 2.1 0
88 冰岛 2 1.8
巴布亚新几内亚 2 2.9
90 毛里求斯 1.9 3.1
91 特立尼达和多巴哥 1.9 0.9
92 也门 1.6 0.7
93 塔吉克斯坦 1.4 14.8
94 苏里南 1.1 10
95 喀麦隆 0.9 1.3
96 洪都拉斯 0.7 0.5
97 卡塔尔 0.6 0.2
98 多米尼加 0.6 0.5
99 加蓬 0.4 0.7
100 马拉维 0.4 5.9
---------------------------------------------------------------------------------------世界黄金协会(World Gold Council,WGC)称,俄罗斯国家黄金储备在3个月时间内增加2.9%至450.9吨。
世界黄金协会称,俄罗斯黄金和外汇储备的2.8%由黄金构成,高于07年12月的2.5%,当时世界黄金协会公布前一份报告。俄罗斯国家黄金储备仍位居全球国家黄金储备第11位。
哈萨克斯坦的全球排名从第40位上升至第38位,黄金储备为67.7吨,占黄金和外汇储备的10.5%。乌克兰仍位居第51位,黄金储备26吨,占该国黄金和外汇总储备的2.4%。吉尔吉斯斯坦的全球排名由85位上升至84位,黄金储备2.6吨,占该国总储备的6.6%。塔吉克斯坦的全球排名位居第92名,黄金储备1.7吨,占该国总储备的15.7%
热心网友 时间:2022-06-04 06:05
美国,美国持有全球三分之二的黄金储备。
热心网友 时间:2022-06-04 07:40
美国