首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

火车从拉萨到成都,途经哪些站?都是些什么时刻?

发布网友 发布时间:2022-04-24 03:28

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-24 22:47

T24次列车, 始发站:拉萨;终到站:成都;全程共有9个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

拉萨 T24  ----  12:45  -- -- -- -- -- -- --  -- --

那曲 T24  16:39  16:45  03:54 51 -- 129/134/137 199/205 -- --  -- --

格尔木 T24  01:54  02:14  13:09 143 -- 360/368/377 566/583 -- --  -- --

德令哈 T24  05:23  05:25  16:38 179 -- 420/431/441 661/682 -- --  -- --

西宁西 T24  11:17  11:37  22:32 219 -- 486/499/513 770/796 -- --  -- --

兰州 T24  14:10  14:25  25:25 242 -- 524/537/552 825/854 -- --  -- --

宝鸡 T21  20:39  20:59  31:54 288 -- 600/616/633 947/982 -- --  -- --

广元 T21  03:24  03:34  38:39 305 -- 630/8/666 1000/1037 -- --  -- --

成都 T21  07:58  ----  43:13 331 -- 671/692/712 1065/1104 -- --  -- --

热心网友 时间:2023-10-24 22:47

T24次列车, 始发站:拉萨;终到站:成都;全程共有9个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

拉萨 T24  ----  12:45  -- -- -- -- -- -- --  -- --

那曲 T24  16:39  16:45  03:54 51 -- 129/134/137 199/205 -- --  -- --

格尔木 T24  01:54  02:14  13:09 143 -- 360/368/377 566/583 -- --  -- --

德令哈 T24  05:23  05:25  16:38 179 -- 420/431/441 661/682 -- --  -- --

西宁西 T24  11:17  11:37  22:32 219 -- 486/499/513 770/796 -- --  -- --

兰州 T24  14:10  14:25  25:25 242 -- 524/537/552 825/854 -- --  -- --

宝鸡 T21  20:39  20:59  31:54 288 -- 600/616/633 947/982 -- --  -- --

广元 T21  03:24  03:34  38:39 305 -- 630/8/666 1000/1037 -- --  -- --

成都 T21  07:58  ----  43:13 331 -- 671/692/712 1065/1104 -- --  -- --

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

火车T24/T21
拉萨—那曲—格尔木—德令哈—西宁西—兰州—宝鸡—广元—成都
从拉萨出发,经过那曲、格尔木、德令哈、西宁西、兰州、宝鸡、广元,共7站后到达成都。
这些站台都要停。

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

T24次列车, 始发站:拉萨;终到站:成都;全程共有9个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 拉萨 T24 ---- 12:45 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 那曲 T24 16:39 16:45 03:54 51 -- 129/134/137 199/205 -- -- -- --
3 格尔木 T24 01:54 02:14 13:09 143 -- 360/368/377 566/583 -- -- -- --
4 德令哈 T24 05:23 05:25 16:38 179 -- 420/431/441 661/682 -- -- -- --
5 西宁西 T24 11:17 11:37 22:32 219 -- 486/499/513 770/796 -- -- -- --
6 兰州 T24 14:10 14:25 25:25 242 -- 524/537/552 825/854 -- -- -- --
7 宝鸡 T21 20:39 20:59 31:54 288 -- 600/616/633 947/982 -- -- -- --
8 广元 T21 03:24 03:34 38:39 305 -- 630/8/666 1000/1037 -- -- -- --
9 成都 T21 07:58 ---- 43:13 331 -- 671/692/712 1065/1104 -- -- -- --

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

火车T24/T21
拉萨—那曲—格尔木—德令哈—西宁西—兰州—宝鸡—广元—成都
从拉萨出发,经过那曲、格尔木、德令哈、西宁西、兰州、宝鸡、广元,共7站后到达成都。
这些站台都要停。

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

T24次列车, 始发站:拉萨;终到站:成都;全程共有9个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 拉萨 T24 ---- 12:45 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 那曲 T24 16:39 16:45 03:54 51 -- 129/134/137 199/205 -- -- -- --
3 格尔木 T24 01:54 02:14 13:09 143 -- 360/368/377 566/583 -- -- -- --
4 德令哈 T24 05:23 05:25 16:38 179 -- 420/431/441 661/682 -- -- -- --
5 西宁西 T24 11:17 11:37 22:32 219 -- 486/499/513 770/796 -- -- -- --
6 兰州 T24 14:10 14:25 25:25 242 -- 524/537/552 825/854 -- -- -- --
7 宝鸡 T21 20:39 20:59 31:54 288 -- 600/616/633 947/982 -- -- -- --
8 广元 T21 03:24 03:34 38:39 305 -- 630/8/666 1000/1037 -- -- -- --
9 成都 T21 07:58 ---- 43:13 331 -- 671/692/712 1065/1104 -- -- -- --

热心网友 时间:2023-10-24 22:47

T24次列车, 始发站:拉萨;终到站:成都;全程共有9个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

拉萨 T24  ----  12:45  -- -- -- -- -- -- --  -- --

那曲 T24  16:39  16:45  03:54 51 -- 129/134/137 199/205 -- --  -- --

格尔木 T24  01:54  02:14  13:09 143 -- 360/368/377 566/583 -- --  -- --

德令哈 T24  05:23  05:25  16:38 179 -- 420/431/441 661/682 -- --  -- --

西宁西 T24  11:17  11:37  22:32 219 -- 486/499/513 770/796 -- --  -- --

兰州 T24  14:10  14:25  25:25 242 -- 524/537/552 825/854 -- --  -- --

宝鸡 T21  20:39  20:59  31:54 288 -- 600/616/633 947/982 -- --  -- --

广元 T21  03:24  03:34  38:39 305 -- 630/8/666 1000/1037 -- --  -- --

成都 T21  07:58  ----  43:13 331 -- 671/692/712 1065/1104 -- --  -- --

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

火车T24/T21
拉萨—那曲—格尔木—德令哈—西宁西—兰州—宝鸡—广元—成都
从拉萨出发,经过那曲、格尔木、德令哈、西宁西、兰州、宝鸡、广元,共7站后到达成都。
这些站台都要停。

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

T24次列车, 始发站:拉萨;终到站:成都;全程共有9个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 拉萨 T24 ---- 12:45 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 那曲 T24 16:39 16:45 03:54 51 -- 129/134/137 199/205 -- -- -- --
3 格尔木 T24 01:54 02:14 13:09 143 -- 360/368/377 566/583 -- -- -- --
4 德令哈 T24 05:23 05:25 16:38 179 -- 420/431/441 661/682 -- -- -- --
5 西宁西 T24 11:17 11:37 22:32 219 -- 486/499/513 770/796 -- -- -- --
6 兰州 T24 14:10 14:25 25:25 242 -- 524/537/552 825/854 -- -- -- --
7 宝鸡 T21 20:39 20:59 31:54 288 -- 600/616/633 947/982 -- -- -- --
8 广元 T21 03:24 03:34 38:39 305 -- 630/8/666 1000/1037 -- -- -- --
9 成都 T21 07:58 ---- 43:13 331 -- 671/692/712 1065/1104 -- -- -- --

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

T24次列车, 始发站:拉萨;终到站:成都;全程共有9个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

拉萨 T24  ----  12:45  -- -- -- -- -- -- --  -- --

那曲 T24  16:39  16:45  03:54 51 -- 129/134/137 199/205 -- --  -- --

格尔木 T24  01:54  02:14  13:09 143 -- 360/368/377 566/583 -- --  -- --

德令哈 T24  05:23  05:25  16:38 179 -- 420/431/441 661/682 -- --  -- --

西宁西 T24  11:17  11:37  22:32 219 -- 486/499/513 770/796 -- --  -- --

兰州 T24  14:10  14:25  25:25 242 -- 524/537/552 825/854 -- --  -- --

宝鸡 T21  20:39  20:59  31:54 288 -- 600/616/633 947/982 -- --  -- --

广元 T21  03:24  03:34  38:39 305 -- 630/8/666 1000/1037 -- --  -- --

成都 T21  07:58  ----  43:13 331 -- 671/692/712 1065/1104 -- --  -- --

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

火车T24/T21
拉萨—那曲—格尔木—德令哈—西宁西—兰州—宝鸡—广元—成都
从拉萨出发,经过那曲、格尔木、德令哈、西宁西、兰州、宝鸡、广元,共7站后到达成都。
这些站台都要停。

热心网友 时间:2023-10-24 22:48

T24次列车, 始发站:拉萨;终到站:成都;全程共有9个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 拉萨 T24 ---- 12:45 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 那曲 T24 16:39 16:45 03:54 51 -- 129/134/137 199/205 -- -- -- --
3 格尔木 T24 01:54 02:14 13:09 143 -- 360/368/377 566/583 -- -- -- --
4 德令哈 T24 05:23 05:25 16:38 179 -- 420/431/441 661/682 -- -- -- --
5 西宁西 T24 11:17 11:37 22:32 219 -- 486/499/513 770/796 -- -- -- --
6 兰州 T24 14:10 14:25 25:25 242 -- 524/537/552 825/854 -- -- -- --
7 宝鸡 T21 20:39 20:59 31:54 288 -- 600/616/633 947/982 -- -- -- --
8 广元 T21 03:24 03:34 38:39 305 -- 630/8/666 1000/1037 -- -- -- --
9 成都 T21 07:58 ---- 43:13 331 -- 671/692/712 1065/1104 -- -- -- --

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com