发布网友
共4个回答
热心网友
规格问题就不再说了
八月金属镍已经开始往上走的行情
估计应该在2万7-2万8之间,算上运费和税费估计比这个价格还要高一些。
热心网友
不锈钢最近涨势良好,不过这两天有回调
钢种 规格 钢厂 价格 日期
321/2B 2.0*1219*C 太钢 26800 2010-08-11
321/2B 2.0*1219*C 太钢 26800 2010-08-10
321/2B 2.0*1219*C 太钢 26800 2010-08-09
321/2B 2.0*1219*C 太钢 26800 2010-08-06
321/2B 2.0*1219*C 太钢 26800 2010-08-05
321/2B 2.0*1219*C 太钢 26800 2010-08-04
321/2B 2.0*1219*C 太钢 26800 2010-08-03
321/2B 2.0*1219*C 太钢 26800 2010-08-02
参考资料:中国有色金属商务网--中金网
热心网友
虽说伦镍比前前一阵有所上涨,但是销售量上不去
现在温州及无锡走货量都不是太多
我估计到月底价格回下落
热心网友
嗯,对啊