发布网友
共2个回答
热心网友
2012年河南各市GDP和人均GDP排名
制作:宜居城市研究室
GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2011年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 郑州 5547 885.7 62628.43 9963.95 2
2 洛阳 3001.1 656.71 45699.01 7270.55 4
3 南阳 2367.2 1026.3 23065.38 3669.62 14
4 许昌 1739 429.6 40479.52 40.14 6
5 新乡 1618.9 565.94 28605.51 4551.03 11
6 安阳 1592.9 508.3 31337.79 4985.73 9
7 周口 1592.4 5.2 17788.20 2830.04 18
8 焦作 1576.3 352.7 44692.37 7110.39 5
9 平顶山 1502 490.4 30628.06 4872.81 10
10 商丘 1418.3 736.4 19259.91 30.18 17
11 信阳 1408.7 610.77 230.33 3669.45 15
12 驻马店 1387 708.48 19577.12 3114.65 16
13 开封 1212.1 467.6 25921.73 4124.05 13
14 三门峡 1148.8 224.1 51262.83 8155.73 3
15 濮阳 994.5 356 27935.39 4444.42 12
16 漯河 812.4 255 31858.82 5068.62 8
17 鹤壁 553.4 157.99 35027.53 5572.75 7
18 济源 440 67. 810.72 10311.15 1
热心网友
http://tieba.baidu.com/p/2222572537