首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

请问老师ETF基金159901.159902.510050.510180.510880相对应的是那些个股

发布网友 发布时间:2022-04-24 23:13

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-10-14 08:21

159901 深证100ETF
序号 持股代码 持股名称 最新价 涨跌幅 持仓市值(万元) 持仓数量(万股) 占净资产比例(%)
1 000002 万科A 6.53 9.93% 36127.150126 4009.6726 9.34
2 002024 苏宁电器 17.40 3.51% 17690.35527 428.3379 4.57
3 000001 深发展A 14.99 -2.09% 16342.134838 845.4286 4.22
4 000858 五粮液 16.70 -0.30% 158.186874 858.8467 4.04
5 000792 盐湖钾肥 0.00 0% 14380.152996 163.1883 3.72
6 000063 中兴通讯 29.86 4.04% 14222.9391 227.2035 3.68
7 000983 西山煤电 12.59 0.72% 11985.62 239.7124 3.10
8 000568 泸州老窖 26.00 2.16% 9099.4328 302.4072 2.35
9 000651 格力电器 18.60 4.32% 75.16208 252.2416 2.04
10 000629 攀钢钢钒 8.05 0.37% 7325.074219 797.0701 1.

159902 中小板ETF
序号 持股代码 持股名称 最新价 涨跌幅 持仓市值(万元) 持仓数量(万股) 占净资产比例(%)
1 002024 苏宁电器 17.40 3.51% 74952.21881 1814.8237 26.53
2 002007 华兰生物 33.71 -1.49% 11136.812808 269.2653 3.94
3 002022 科华生物 19.50 2.15% 8313.23622 374.4701 2.94
4 002001 新和成 26.95 9.33% 7870.411978 199.8581 2.79
5 002142 宁波银行 7.45 -1.72% 71.84836 665.7267 2.54
6 002092 中泰化学 7.30 -2.41% 7003.569048 583.1448 2.48
7 002008 大族激光 9.82 -0.20% 5818.79342 513.574 2.06
8 002073 青岛软控 11.95 0.50% 4998.438888 299.6666 1.77
9 002028 思源电气 24.81 4.07% 43.29325 217.4797 1.73
10 002038 双鹭药业 28.88 -2.10% 4874.53512 204.8124 1.73

510050 华夏50ETF
序号 持股代码 持股名称 最新价 涨跌幅 持仓市值(万元) 持仓数量(万股) 占净资产比例(%)
1 600036 招商银行 17.62 0.11% 169256.31658 7226.999 8.98
2 601088 中国神华 27.39 -2.42% 143008.961433 3806.4669 7.59
3 601318 中国平安 33.27 -8.25% 113042.7238 2294.8213 6.00
4 600000 浦发银行 15.62 -0.38% 112845.5328 5129.3424 5.99
5 600016 民生银行 5.16 -0.19% 81995.99853 14385.2629 4.35
6 600030 中信证券 24.76 7.28% 72095.7172 3014.035 3.82
7 600900 长江电力 0.00 0% 66675.47262 4551.2268 3.54
8 600050 中国联通 5.47 0.74% 66607.624502 9986.1506 3.53
9 600519 贵州茅台 131. 2.09% 65779.297428 474.6666 3.49
10 601939 建设银行 4.73 0.42% 65428.620666 11070.8326 3.47

510180 华安180ETF
序号 持股代码 持股名称 最新价 涨跌幅 持仓市值(万元) 持仓数量(万股) 占净资产比例(%)
1 600030 中信证券 24.76 7.28% 6022.29056 251.768 5.46
2 600036 招商银行 17.62 0.11% 5655.515466 241.4823 5.13
3 601088 中国神华 27.39 -2.42% 5475.658435 145.7455 4.96
4 600000 浦发银行 15.62 -0.38% 4680.4252 212.7466 4.24
5 600016 民生银行 5.16 -0.19% 3452.618 605.7274 3.13
6 600900 长江电力 0.00 0% 3448.002 235.3588 3.13
7 601398 工商银行 4.35 -0.46% 2917.968 588.3 2.65
8 600050 中国联通 5.47 0.74% 23.053137 433.7411 2.62
9 600519 贵州茅台 131. 2.09% 2856.9375 20.6158 2.59
10 600019 宝钢股份 7.27 1.68% 2488.257993 285.6783 2.26

510880 友邦上证红利ETF
序号 持股代码 持股名称 最新价 涨跌幅 持仓市值(万元) 持仓数量(万股) 占净资产比例(%)
1 600019 宝钢股份 7.27 1.68% 44671.354143 5128.7433 11.46
2 600028 中国石化 10.68 -1.29% 35413.738745 34.0383 9.09
3 600005 武钢股份 7.53 1.76% 29561.54672 3028.847 7.58
4 600015 华夏银行 8.36 -1.53% 102.18161 2047.907 4.85
5 600011 华能国际 7.51 5.63% 18542.074217 2637.5639 4.76
6 6002 申能股份 7.06 2.32% 12721.560621 1408.8107 3.26
7 600026 中海发展 12.56 2.95% 12036.119238 605.1342 3.09
8 600177 雅戈尔 10.82 0.84% 11127.917568 1086.7107 2.85
9 600096 云天化 0.00 0% 10986.27376 178.3486 2.82
10 600997 开滦股份 16.52 0.24% 10973.25063 274.4685 2.82

热心网友 时间:2023-10-14 08:22

159901 深证100ETF
159902 中小板ETF
510050 华夏50ETF
510180 华安180ETF
510880 友邦上证红利ETF

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com