发布网友 发布时间:2024-12-19 09:05
共1个回答
热心网友 时间:2024-12-19 11:42
2023年洛阳师范学院面向山东省招生,最低录取分数线为481分,对应位次为212105。以下为洛阳师范学院在山东各专业、各批次的录取分数及位次排名:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
制药工程 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 212105
日语 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 173619
国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159287
物理学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142598
数学与应用数学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132102
化学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 516 | 133539
教育学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132058
生物科学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 518 | 129281
会计学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 125953
地理科学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 521 | 122951
英语(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 524 | 116147
历史学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 527 | 111852
思想政治教育(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 530 | 106168
汉语言文学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 536 | 95684
洛阳师范学院是一所位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳的省属普通高等本科院校。学校历史悠久,伊水之滨、万安山下,东汉太学在此发端。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,彰显着世界文化遗产的璀璨光芒。